Hansol C&C
Untitled Document

















Untitled Document


 
º¸±ÞÇü Àü±¤ÆÇ 1´Ü/2´Ü
ȨÆäÀÌÁö  test@test.com 2010-09-10 17337

 

 

 

 

 

 

 

º¸±ÞÇü Àü±¤ÆÇÀ̶õ?

 

 

ºûÀÇ 3¿ø»öÁß R(Àû»ö) PG(±×¸°) ¶Ç´Â R(Àû»ö) W(Èò»ö)¸¦ Á¶ÇÕÇÏ¿© 3°¡Áö »öÀ» Ç¥ÃâÇÏ´Â Àü±¤ÆÇÀ¸·Î

ÈçÈ÷ º¸±ÞÇüÀü±¤ÆÇÀ̶ó ºÎ¸¥´Ù. º¸±ÞÇüÀü±¤ÆÇÀº ´Ü»ö ¹× 3»ö(Àû»ö,±×¸°,ÁÖȲ),(Àû»ö,Èò»ö,ÇÎÅ©)

Ç¥ÇöÀÌ °¡´ÉÇϸç,¹®ÀÚÀ§ÁÖÀÇ Àü±¤ÆÇÀÌÁö¸¸ ³·Àº¼öÁØÀÇ À̹ÌÁöµµ Ç¥ÇöÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.

 

¸ðµâÁ¾·ù : ½Ç³»¿ë(SMD) 96mm 128mm ½Ç¿Ü¿ë 128mm 200mm 240mm 320mm 420mm 480mm°¡ ÀÖ´Ù.

 

 

 

 

1´Ü
¸ðµ¨¹øÈ£ È­¸éÅ©±â ¿ÜÇüÅ©±â

   ½Ç³»¿ë  °¡°Ý   ½Ç³»¿ë   

R(SMD) R.G(SMD)
96 1´Ü 4¿­ 3HS19604 RED 96*384 156*444 - -
96 1´Ü 5¿­ 3HS19605 RED 96*480 156*540 - -
96 1´Ü 6¿­ 3HS19606 RED 96*576 156*636
96 1´Ü 7¿­ 3HS19607 RED 96*672 156*732 °¡°Ý ¹®ÀÇ 02-908-0025
96 1´Ü 8¿­ 3HS19608 RED 96*768 156*828
96 1´Ü 9¿­ 3HS19609 RED 96*864 156*924 -

-

96 1´Ü10¿­ 3HS19610 RED 96*960 156*1020

-

-

2´Ü

¸ðµ¨¹øÈ£ È­¸éÅ©±â ¿ÜÇüÅ©±â 

    ½Ç³»¿ë °¡°Ý  ½Ç³»¿ë   

R(SMD) R.G(SMD)
96 2´Ü 4¿­ 3HS29604 RED 192*384 252*444 - -
96 2´Ü 5¿­ 3HS29605 RED 192*480 252*540 - -
96 2´Ü 6¿­ 3HS29606 RED 192*570 252*636
96 2´Ü 7¿­ 3HS29607 RED 192*672 252*732 °¡°Ý¹®ÀÇ 02-908-0025
96 2´Ü 8¿­ 3HS29608 RED 192*768 252*828
96 2´Ü 9¿­ 3HS29609 RED 192*864 252*924 - -
96 2´Ü10¿­ 3HS29610 RED 192*960 252*1020 - -

1´Ü
¸ðµ¨¹øÈ£ È­¸éÅ©±â ¿ÜÇüÅ©±â   ½Ç³»¿ë  °¡°Ý  ½Ç¿Ü¿ë 
R.G(SMD) R.PG(W)
128 1´Ü 4¿­ 3HS12004 128*512 188*572 - -
128 1´Ü 5¿­ 3HS12005 128*640 188*700 - -
128 1´Ü 6¿­ 3HS12006 128*768 188*828
128 1´Ü 7¿­ 3HS12007 128*896 188*956 °¡°Ý¹®ÀÇ 02-908-0025
128 1´Ü 8¿­ 3HS12008 128*1024 188*1084
128 1´Ü 9¿­ 3HS12009 128*1152 188*1212 - -
128 1´Ü10¿­ 3HS12010 128*1280 188*1340 - -

2´Ü
¸ðµ¨¹øÈ£ È­¸éÅ©±â ¿ÜÇüÅ©±â   ½Ç³»¿ë  °¡°Ý   ½Ç¿Ü¿ë   
R.G(SMD)

R.PG(W)

128 2´Ü 4¿­ 3HS21204 256*512 310*572
128 2´Ü 5¿­ 3HS21205 256*640 310*700
128 2´Ü 6¿­ 3HS12006 256*768 310*828
128 2´Ü 7¿­ 3HS12007 256*896 310*956 °¡°Ý¹®ÀÇ 02-908-0025
128 2´Ü 8¿­ 3HS12018 256*1024 310*1084
128 2´Ü 9¿­ 3HS12019 256*1152 310*1212
128 2´Ü10¿­ 3HS12010 256*1280 310*1340

1´Ü
¸ðµ¨¹øÈ£ È­¸éÅ©±â ¿ÜÇüÅ©±â °¡°Ý
R(Àû»ö) R.PG(W)
200 1´Ü 4¿­ 3HS12004 200*800 260*860
200 1´Ü 5¿­ 3HS12005 200*1000 260*1060
200 1´Ü 6¿­ 3HS12006 200*1200 260*1260
200 1´Ü 7¿­ 3HS12007 200*1400 260*1460 °¡°Ý¹®ÀÇ 02-908-0025
200 1´Ü 8¿­ 3HS12018 200*1600 260*1660
200 1´Ü 9¿­ 3HS12009 200*1800 260*1860
200 1´Ü10¿­ 3HS12010 200*2000 260*2060

2´Ü
¸ðµ¨¹øÈ£ È­¸éÅ©±â ¿ÜÇüÅ©±â °¡°Ý
R(Àû»ö) R.PG(W)
200 2´Ü 4¿­ 3HS22004 400*800 460*860
200 2´Ü 5¿­ 3HS22005 400*1000 460*1060
200 2´Ü 6¿­ 3HS22006 400*1200 460*1260
200 2´Ü 7¿­ 3HS22007 400*1400 460*1460 °¡°Ý¹®ÀÇ 02-08-0025
200 2´Ü 8¿­ 3HS22008 400*1600 460*1660
200 2´Ü 9¿­ 3HS22009 400*1800 460*1860
200 2´Ü10¿­ 3HS22010 400*2000 460*2060

1´Ü
¸ðµ¨¹øÈ£ È­¸éÅ©±â ¿ÜÇüÅ©±â °¡°Ý
R(Àû»ö) R.PG(W)
240 1´Ü 4¿­ 3HS12404 240*960 300*1020
240 1´Ü 5¿­ 3HS12405 240*1200 300*1260
240 1´Ü 6¿­ 3HS12406 240*1440 300*1500
240 1´Ü 7¿­ 3HS12407 240*1680 300*1740 °¡°Ý¹®ÀÇ 02-908-0025
240 1´Ü 8¿­ 3HS12408 240*1920 300*1980
240 1´Ü 9¿­ 3HS12409 240*2160 300*2220
240 1´Ü10¿­ 3HS12410 240*2400 300*2460
2´Ü
¸ðµ¨¹øÈ£ È­¸éÅ©±â ¿ÜÇüÅ©±â °¡°Ý
R(Àû»ö) R.PG(W)
240 2´Ü 4¿­ 3HS22404 480*960 540*1020
240 2´Ü 5¿­ 3HS22405 480*1200 540*1260
240 2´Ü 6¿­ 3HS22406 480*1440 540*1500
240 2´Ü 7¿­ 3HS22407 480*1680 540*1740 °¡°Ý¹®ÀÇ 02-908-0025
240 2´Ü 8¿­ 3HS22408 480*1920 540*1980
240 2´Ü 9¿­ 3HS22409 480*2160 540*2220
240 2´Ü10¿­ 3HS22410 480*2400 540*2460

1´Ü
¸ðµ¨¹øÈ£ È­¸éÅ©±â ¿ÜÇüÅ©±â °¡°Ý
R(Àû»ö) R.PG(W)
320 1´Ü 4¿­ 3HS13204 320*1280 380*1340
320 1´Ü 5¿­ 3HS13205 320*1600 380*1660
320 1´Ü 6¿­ 3HS13206 320*1920 380*1980
320 1´Ü 7¿­ 3HS13207 320*2240 380*2300 °¡°Ý¹®ÀÇ 02-908-0025
320 1´Ü 8¿­ 3HS13208 320*2560 380*2620
320 1´Ü 9¿­ 3HS13209 320*2880 380*2940
320 1´Ü10¿­ 3HS13210 320*3200 380*3260

2´Ü
¸ðµ¨¹øÈ£ È­¸éÅ©±â ¿ÜÇüÅ©±â °¡°Ý
R(Àû»ö) R.PG(W)
320 2´Ü 4¿­ 3HS23204 640*1280 700*1340
320 2´Ü 5¿­ 3HS23205 640*1600 700*1660
320 2´Ü 6¿­ 3HS23206 640*1920 700*1980
320 2´Ü 7¿­ 3HS23207 640*2240 700*2300 °¡°Ý¹®ÀÇ 02-908-0025
320 2´Ü 8¿­ 3HS23208 640*2560 700*2620
320 2´Ü 9¿­ 3HS23209 640*2880 700*2940
320 2´Ü10¿­ 3HS23210 640*3200 700*3260

1´Ü
¸ðµ¨¹øÈ£ È­¸éÅ©±â ¿ÜÇüÅ©±â °¡°Ý
R(Àû»ö) R.PG(W)
420 1´Ü 4¿­ 3HS14204 420*1680 480*1740
420 1´Ü 5¿­ 3HS14205 420*2100 480*2160
420 1´Ü 6¿­ 3HS14206 420*2520 480*2580
420 1´Ü 7¿­ 3HS14207 420*2940 480*3000 °¡°Ý¹®ÀÇ 02-908-0025
420 1´Ü 8¿­ 3HS14208 420*3360 480*3400
420 1´Ü 9¿­ 3HS14209 420*3780 480*3840
420 1´Ü10¿­ 3HS14210 420*4200 480*4260

2´Ü
¸ðµ¨¹øÈ£ È­¸éÅ©±â ¿ÜÇüÅ©±â °¡°Ý
R(Àû»ö) R.PG(W)
420 2´Ü 4¿­ 3HS24204 840*1680 900*1740
420 2´Ü 5¿­ 3HS24205 840*2100 900*2160
420 2´Ü 6¿­ 3HS24206 840*2520 900*2580
420 2´Ü 7¿­ 3HS24207 840*2940 900*3000 °¡°Ý¹®ÀÇ 02-908-0025
420 2´Ü 8¿­ 3HS24208 840*3360 900*3420
420 2´Ü 9¿­ 3HS24209 840*3780 900*3840
420 2´Ü10¿­ 3HS24210 840*4200 900*4260

1´Ü
¸ðµ¨¹øÈ£ È­¸éÅ©±â ¿ÜÇüÅ©±â °¡°Ý
R(Àû»ö) R.PG(W)
480 1´Ü 4¿­ 3HS14804 480*1920 540*1980
480 1´Ü 5¿­ 3HS14805 480*2400 540*2460
480 1´Ü 6¿­ 3HS14806 480*2880 540*2940
480 1´Ü 7¿­ 3HS14807 480*3360 540*3420 °¡°Ý¹®ÀÇ 02-908-0025
480 1´Ü 8¿­ 3HS14808 480*3840 540*3900
480 1´Ü 9¿­ 3HS14809 480*4320 540*4380
480 1´Ü10¿­ 3HS14810 480*4800 540*4860

2´Ü
¸ðµ¨¹øÈ£ È­¸éÅ©±â ¿ÜÇüÅ©±â °¡°Ý
R(Àû»ö) R.PG(W)
480 2´Ü 4¿­ 3HS24804 960*1920 1020*1980
480 2´Ü 5¿­ 3HS24805 960*2400 1020*2460
480 2´Ü 6¿­ 3HS24806 960*2880 1020*2940
480 2´Ü 7¿­ 3HS24807 960*3360 1020*3420 °¡°Ý¹®ÀÇ 02-908-0025
480 2´Ü 8¿­ 3HS24808 960*3840 1020*3900
480 2´Ü 9¿­ 3HS24809 960*4320 1020*4380
480 2´Ü10¿­ 3HS24810 960*4800 1020*4860

 

 

 

    

Àüü : 95188